🪙
Nickel Prices
Ni•Price per ounce•Last updated: Oct 21, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$0.4642
per ounce of Nickel
EUR
International
€
€0.3980
per ounce of Nickel

GBP
United Kingdom
£
£0.3457
per ounce of Nickel

JPY
Japan
¥
¥69.9651
per ounce of Nickel

CNY
China
¥
¥3.2934
per ounce of Nickel

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ1.7047
per ounce of Nickel
All Available Currencies
Country | Currency | Code | Price (ounce) |
---|---|---|---|
![]() | AUD | A$•AUD | A$0.7146 |
![]() | BDT | ৳•BDT | ৳56.5409 |
![]() | BHD | د.ب•BHD | د.ب0.1745 |
![]() | BRL | R$•BRL | R$2.5223 |
![]() | CAD | C$•CAD | C$0.6507 |
![]() | CHF | CHF•CHF | CHF0.3682 |
![]() | CLP | $•CLP | $444.1092 |
![]() | COP | $•COP | $1788.0204 |
![]() | CZK | Kč•CZK | Kč9.6756 |
![]() | DKK | kr•DKK | kr2.9714 |
![]() | EGP | £•EGP | £22.0854 |
![]() | GHS | ₵•GHS | ₵4.9617 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$3.6059 |
![]() | HUF | Ft•HUF | Ft155.0699 |
![]() | IDR | Rp•IDR | Rp7698.5851 |
![]() | ILS | ₪•ILS | ₪1.5359 |
![]() | INR | ₹•INR | ₹40.8743 |
![]() | KES | KSh•KES | KSh59.9576 |
![]() | KRW | ₩•KRW | ₩659.3437 |
![]() | KZT | ₸•KZT | ₸249.3255 |
![]() | LKR | ₨•LKR | ₨140.5215 |
![]() | MAD | د.م.•MAD | د.م.4.2567 |
![]() | MXN | $•MXN | $8.5408 |
![]() | MYR | RM•MYR | RM1.9618 |
![]() | NGN | ₦•NGN | ₦681.9669 |
![]() | NOK | kr•NOK | kr4.6706 |
![]() | NZD | NZ$•NZD | NZ$0.8098 |
![]() | OMR | ﷼•OMR | ﷼0.1785 |
![]() | PEN | S/•PEN | S/1.5731 |
![]() | PHP | ₱•PHP | ₱26.9981 |
![]() | PKR | ₨•PKR | ₨131.5165 |
![]() | PLN | zł•PLN | zł1.6902 |
![]() | QAR | ﷼•QAR | ﷼1.6896 |
![]() | RUB | ₽•RUB | ₽37.7025 |
![]() | SAR | ﷼•SAR | ﷼1.7407 |
![]() | SEK | kr•SEK | kr4.3763 |
![]() | SGD | S$•SGD | S$0.6013 |
![]() | THB | ฿•THB | ฿15.2415 |
![]() | TRY | ₺•TRY | ₺19.4773 |
![]() | TZS | TSh•TZS | TSh1134.1124 |
![]() | UAH | ₴•UAH | ₴19.3967 |
![]() | UGX | USh•UGX | USh1622.2433 |
![]() | VND | ₫•VND | ₫12184.9290 |
![]() | ZAR | R•ZAR | R8.0680 |
About Nickel Pricing
Nickel prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Ni is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.