⚪
Silver Prices
Ag•Price per ounce•Last updated: Oct 21, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$48.4478
per ounce of Silver
EUR
International
€
€41.5440
per ounce of Silver

GBP
United Kingdom
£
£36.0839
per ounce of Silver

JPY
Japan
¥
¥7302.3106
per ounce of Silver

CNY
China
¥
¥343.7321
per ounce of Silver

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ177.9245
per ounce of Silver
All Available Currencies
Country | Currency | Code | Price (ounce) |
---|---|---|---|
![]() | AUD | A$•AUD | A$74.5854 |
![]() | BDT | ৳•BDT | ৳5901.2202 |
![]() | BHD | د.ب•BHD | د.ب18.2164 |
![]() | BRL | R$•BRL | R$263.2507 |
![]() | CAD | C$•CAD | C$67.9189 |
![]() | CHF | CHF•CHF | CHF38.4288 |
![]() | CLP | $•CLP | $46352.0328 |
![]() | COP | $•COP | $186617.1162 |
![]() | CZK | Kč•CZK | Kč1009.8503 |
![]() | DKK | kr•DKK | kr310.1288 |
![]() | EGP | £•EGP | £2305.0726 |
![]() | GHS | ₵•GHS | ₵517.8534 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$376.3520 |
![]() | HUF | Ft•HUF | Ft16184.7745 |
![]() | IDR | Rp•IDR | Rp803507.4813 |
![]() | ILS | ₪•ILS | ₪160.3040 |
![]() | INR | ₹•INR | ₹4266.0787 |
![]() | KES | KSh•KES | KSh6257.8201 |
![]() | KRW | ₩•KRW | ₩68816.2302 |
![]() | KZT | ₸•KZT | ₸26022.3039 |
![]() | LKR | ₨•LKR | ₨14666.3436 |
![]() | MAD | د.م.•MAD | د.م.444.2758 |
![]() | MXN | $•MXN | $891.4149 |
![]() | MYR | RM•MYR | RM204.7500 |
![]() | NGN | ₦•NGN | ₦71177.4295 |
![]() | NOK | kr•NOK | kr487.4718 |
![]() | NZD | NZ$•NZD | NZ$84.5220 |
![]() | OMR | ﷼•OMR | ﷼18.6282 |
![]() | PEN | S/•PEN | S/164.1895 |
![]() | PHP | ₱•PHP | ₱2817.8148 |
![]() | PKR | ₨•PKR | ₨13726.4858 |
![]() | PLN | zł•PLN | zł176.4080 |
![]() | QAR | ﷼•QAR | ﷼176.3499 |
![]() | RUB | ₽•RUB | ₽3935.0399 |
![]() | SAR | ﷼•SAR | ﷼181.6792 |
![]() | SEK | kr•SEK | kr456.7608 |
![]() | SGD | S$•SGD | S$62.7593 |
![]() | THB | ฿•THB | ฿1590.7634 |
![]() | TRY | ₺•TRY | ₺2032.8590 |
![]() | TZS | TSh•TZS | TSh118368.2144 |
![]() | UAH | ₴•UAH | ₴2024.4533 |
![]() | UGX | USh•UGX | USh169314.8260 |
![]() | VND | ₫•VND | ₫1271750.7840 |
![]() | ZAR | R•ZAR | R842.0660 |
About Silver Pricing
Silver prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Ag is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.