Chicago
Thursday, October 23, 2025
24-Hour Forecast
Hourly conditions for the next 24 hours starting from now
| Time | Condition | Temp | Feels Like | Wind | Humidity | Rain Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 PM (Now) | Sunny | 11°C | 9°C | 11 mph NW | 61% | 0% |
| Today 3 PM | Sunny | 11°C | 9°C | 11 mph NW | 58% | 0% |
| Today 4 PM | Sunny | 11°C | 8°C | 12 mph NW | 57% | 0% |
| Today 5 PM | Sunny | 10°C | 7°C | 12 mph NW | 59% | 0% |
| Today 6 PM | Partly Cloudy | 9°C | 6°C | 10 mph NW | 63% | 0% |
| Today 7 PM | Partly Cloudy | 9°C | 6°C | 9 mph NW | 67% | 0% |
| Today 8 PM | Clear | 8°C | 5°C | 8 mph NW | 70% | 0% |
| Today 9 PM | Clear | 8°C | 4°C | 7 mph NW | 73% | 0% |
| Today 10 PM | Clear | 7°C | 4°C | 6 mph WNW | 76% | 0% |
| Today 11 PM | Clear | 7°C | 3°C | 7 mph WNW | 78% | 0% |
| Tomorrow 12 AM | Clear | 7°C | 3°C | 7 mph NW | 81% | 0% |
| Tomorrow 1 AM | Clear | 6°C | 3°C | 8 mph NW | 83% | 0% |
| Tomorrow 2 AM | Clear | 6°C | 2°C | 8 mph NW | 87% | 0% |
| Tomorrow 3 AM | Clear | 5°C | 2°C | 8 mph NW | 89% | 0% |
| Tomorrow 4 AM | Clear | 5°C | 1°C | 8 mph NW | 91% | 0% |
| Tomorrow 5 AM | Clear | 5°C | 1°C | 8 mph NW | 92% | 0% |
| Tomorrow 6 AM | Partly Cloudy | 5°C | 1°C | 7 mph NW | 93% | 0% |
| Tomorrow 7 AM | Partly Cloudy | 4°C | 1°C | 7 mph NW | 94% | 0% |
| Tomorrow 8 AM | Partly Cloudy | 4°C | 1°C | 6 mph NW | 95% | 0% |
| Tomorrow 9 AM | Partly Cloudy | 4°C | 1°C | 6 mph NW | 95% | 0% |
| Tomorrow 10 AM | Cloudy | 6°C | 4°C | 6 mph NNW | 95% | 0% |
| Tomorrow 11 AM | Cloudy | 8°C | 6°C | 6 mph NNW | 77% | 0% |
| Tomorrow 12 PM | Cloudy | 10°C | 8°C | 6 mph N | 68% | 0% |
| Tomorrow 1 PM | Sunny | 11°C | 10°C | 5 mph N | 59% | 0% |





